Montagerohr für Lasermotor
$75.00
Klicken Sie hier, um das Produktinformationsblatt anzuzeigen
-
Kreuzung: Single
Symbol | Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|
Optisch | |||
Wellenlänge | λc | nm(+/-20) | |
Spektrale Breite | Δλ | nm 3dB | |
Hohlraumlänge | CL | μm | |
Verbindungstyp | |||
Emitterhöhe | H | μm | |
Temperatur Koeffizient | Δλ/ΔλT | nm/C | |
Slow Axis Divg. | θ_parallel | deg FWHM | |
Fast Axis Divg. | θ_perp | deg FWHM | |
Anzahl der Strahler | |||
Impulsbreite | PW | ns | |
Auslastungsgrad | DC | % |
Symbol | Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|
Elektrisch | |||
Betriebsstrom | Iop | A | |
Fotodiodenstrom | Im | mA |
Symbol | Wert | Einheiten | ||
---|---|---|---|---|
Mechanisch | ||||
Bleilöttemp. | °C | |||
Gewicht | g | |||
Betriebstemperatur. | °C |
Sonstiges | |
---|---|
Spezifikationshinweise | Die angegebenen Werte gelten für eine konstante Kühlkörpertemperatur von 20 °C. |
Für den Versand in die USA und den größten Teil Europas ist keine Ausfuhrlizenz erforderlich. Für Lieferungen in andere Länder klicken Sie bitte auf diesen Hyperlink zu
Verordnungsnummer 6A995.