Módulo de fibra desmontable de 14 pines con enfriador eléctrico térmico
$3,626.00
Los láseres empaquetados de fibra desmontable de 14 pines de SemiNex se ofrecen en el rango de longitud de onda de 12xx a 19xx nm. Están diseñados para satisfacer las necesidades de las empresas OEM de láser médico que buscan alta potencia en una plataforma fácilmente reconfigurable. Estos láseres de alto rango dinámico también se utilizan en aplicaciones de bombas DPSS y para aplicaciones de I + D donde las fibras reemplazables son un atributo importante. Las longitudes de onda personalizadas y las configuraciones de paquetes están disponibles a pedido.
Haga clic aquí para ver la hoja de información del producto
-
Longitud de onda: 1560 nm
-
Apertura: 180 um
-
Modo: modo múltiple
-
Cruce: Soltero
-
Haz de puntería
-
Fotodiodo
-
TEC
-
Termistor
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Óptico | |||
Longitud de onda | λc | nm(+/-20) | |
Potencia de salida (CW) | Po | watts | |
Ancho espectral | Δλ | nm 3dB | |
Longitud de la cavidad | CL | μm | |
Tipo de empalme | |||
Altura del emisor | H | μm | |
Temperatura. Coeficiente | Δλ/ΔλT | nm/C | |
Eficiencia de pendiente | ηo | W/A | |
División de Eje Lento. | θ_parallel | deg FWHM | |
División Eje Rápido. | θ_perp | deg FWHM | |
Numero de emisores | |||
Ancho de pulso | PW | ns | |
Ciclo de trabajo | DC | % |
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Eléctrico | |||
Conversión de energía Eff. | η | Min | |
Corriente de funcionamiento | Iop | A | |
Tensión de funcionamiento | Vop | V | |
Resistencia en serie | Rs | ohm | |
Corriente de fotodiodo | Im | mA | |
Corriente TEC | A | A | |
Voltaje TEC | V | V | |
Termistor - Resistencia | R | K omh +/-5% | |
Haz de apuntar - Límite de corriente | Imax | mA | |
Haz de puntería: potencia de salida | Pa | mW | |
Haz de puntería: longitud de onda | λa | nm |
Símbolo | Valor | Unidades | ||
---|---|---|---|---|
Mecánico | ||||
Conector | ||||
Temp de soldadura de plomo. | °C | |||
Peso | g | |||
Temp. De funcionamiento | °C |
Otro | |
---|---|
Notas de especificación |
SemiNex ofrece la potencia más alta disponible en longitudes de onda infrarrojas entre 12xx y 19xx nm. Cuando sea necesario, optimizaremos aún más el diseño de nuestros chips láser InP para satisfacer las necesidades específicas de rendimiento óptico y eléctrico de nuestros clientes. Los diodos, barras y paquetes se prueban para satisfacer las demandas de rendimiento del mercado y de los clientes. Se muestran los resultados típicos y las opciones de empaque. Comuníquese con SemiNex para obtener detalles adicionales o para discutir sus requisitos específicos.Haga clic aquí para ver la hoja de información del producto
Aplicaciones
Características