Tubo de montaje del motor láser
$75.00
Haga clic aquí para ver la hoja de información del producto
-
Cruce: Soltero
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Óptico | |||
Longitud de onda | λc | nm(+/-20) | |
Ancho espectral | Δλ | nm 3dB | |
Longitud de la cavidad | CL | μm | |
Tipo de empalme | |||
Altura del emisor | H | μm | |
Temperatura. Coeficiente | Δλ/ΔλT | nm/C | |
División de Eje Lento. | θ_parallel | deg FWHM | |
División Eje Rápido. | θ_perp | deg FWHM | |
Numero de emisores | |||
Ancho de pulso | PW | ns | |
Ciclo de trabajo | DC | % |
Símbolo | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Eléctrico | |||
Corriente de funcionamiento | Iop | A | |
Corriente de fotodiodo | Im | mA |
Símbolo | Valor | Unidades | ||
---|---|---|---|---|
Mecánico | ||||
Temp de soldadura de plomo. | °C | |||
Peso | g | |||
Temp. De funcionamiento | °C |
Otro | |
---|---|
Notas de especificación |
No se requiere licencia de exportación para el envío a EE. UU. Y la mayor parte de Europa. Para envíos a otros países, haga clic en este hipervínculo para
Número de regulación 6A995.