symbole | Valeur | Unités | |
---|---|---|---|
Optique | |||
Longueur d'onde | λc | nm(+/-20) | |
Largeur spectrale | Δλ | nm 3dB | |
Longueur de la cavité | CL | μm | |
Type de jonction | |||
Hauteur de l'émetteur | H | μm | |
Temp. Coefficient | Δλ/ΔλT | nm/C | |
Divg de l'axe lent. | θ_parallel | deg FWHM | |
Divg de l'axe rapide. | θ_perp | deg FWHM | |
Nombre d'émetteurs | |||
Largeur d'impulsion | PW | ns | |
Cycle de service | DC | % |
symbole | Valeur | Unités | |
---|---|---|---|
Électrique | |||
Courant de fonctionnement | Iop | A | |
Courant de photodiode | Im | mA |
symbole | Valeur | Unités | ||
---|---|---|---|---|
Mécanique | ||||
Temp de soudure au plomb. | °C | |||
Poids | g | |||
Exploitation temporaire. | °C |
Autre | |
---|---|
Notes de spécification | Les valeurs spécifiées sont évaluées à une température de dissipateur thermique constante de 20 °C. |
Une licence d'exportation n'est pas requise pour l'expédition aux États-Unis et dans la plupart des pays d'Europe. Pour les envois vers d'autres pays, veuillez cliquer sur ce lien hypertexte pour
Numéro de règlement 6A995.