상징 | 값 | 단위 | |
---|---|---|---|
광학 | |||
파장 | λc | nm(+/-20) | |
스펙트럼 폭 | Δλ | nm 3dB | |
캐비티 길이 | CL | μm | |
접합 유형 | |||
이미터 높이 | H | μm | |
온도 계수 | Δλ/ΔλT | nm/C | |
느린 축 사업부 | θ_parallel | deg FWHM | |
빠른 축 사업부 | θ_perp | deg FWHM | |
이미터 수 | |||
펄스 폭 | PW | ns | |
듀티 사이클 | DC | % |
상징 | 값 | 단위 | |
---|---|---|---|
전기 같은 | |||
작동 전류 | Iop | A | |
포토다이오드 전류 | Im | mA |
상징 | 값 | 단위 | ||
---|---|---|---|---|
기계 | ||||
납 납땜 온도 | °C | |||
무게 | g | |||
작동 온도 | °C |
다른 | |
---|---|
사양 참고 사항 |
미국 및 대부분의 유럽 지역으로 배송하는 경우 수출 허가가 필요하지 않습니다. 다른 국가로 배송하려면 이 하이퍼링크를 클릭하십시오.
규정 번호 6A995.