象征 | 价值 | 单位 | |
---|---|---|---|
光学的 | |||
波长 | λc | nm(+/-20) | |
光谱宽度 | Δλ | nm 3dB | |
腔长 | CL | μm | |
结型 | |||
发射极高度 | H | μm | |
温度系数 | Δλ/ΔλT | nm/C | |
慢轴分度 | θ_parallel | deg FWHM | |
快速轴分度 | θ_perp | deg FWHM | |
发射器数量 | |||
脉宽 | PW | ns | |
占空比 | DC | % |
象征 | 价值 | 单位 | |
---|---|---|---|
电的 | |||
工作电流 | Iop | A | |
光电二极管电流 | Im | mA |
象征 | 价值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
机械的 | ||||
铅焊接温度 | °C | |||
重量 | g | |||
工作温度 | °C |
其他 | |
---|---|
规格说明 |
运往美国和欧洲大部分地区无需出口许可证。对于运往其他国家的货物,请单击此超链接以
法规编号6A995.