제품 매트릭스
목차
자율 LiDAR용 삼중 접합 펄스 제품(10ns 펄스 폭, 0.1% 듀티 사이클) 레이저 RangeFinder용 삼중 접합 펄스 제품(150ns 펄스 폭, 0.1% 듀티 사이클) 반도체 광증폭기(SOA) 서브마운트 제품 CW 광섬유 결합 제품 CW 펄스 제품 기타 고성능 제품 CW아래 표에 나열된 와트 단위의 레이저 다이오드 전력.
자율 LiDAR용 삼중 접합 펄스 제품(10ns 펄스 폭, 0.1% 듀티 사이클)
파장(nm)** | TO9 | TO56 | COC | 칩 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
50음 | 95음 | 180음 | 350음 | 50음 | 95음 | 180음 | 350음 | 50음 | 95음 | 180음 | 350음 | 50음 | 95음 | 180음 | 350음 | |
1270 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1310 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1532 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1550 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 80 | 100 | 110 |
1625 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* 특정 요구 사항을 요청하려면 전화하십시오.
**파장 등급에는 일반 파장 영역의 제품이 포함됩니다. 제공되는 정확한 파장에 대한 제품 세부 정보를 클릭하십시오.
레이저 RangeFinder용 삼중 접합 펄스 제품(150ns 펄스 폭, 0.1% 듀티 사이클)
파장(nm)** | TO9 | TO56 | COC | 칩 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
50음 | 95음 | 180음 | 350음 | 50음 | 95음 | 180음 | 350음 | 50음 | 95음 | 180음 | 350음 | 50음 | 95음 | 180음 | 350음 | |
1270 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1310 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1532 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1550 | 21 | 52.5 | 63 | 80 | 21 | 52.5 | 63 | 80 | 21 | 52.5 | 63 | 80 | 21 | 52.5 | 63 | 80 |
1625 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* 특정 요구 사항을 요청하려면 전화하십시오.
**파장 등급에는 일반 파장 영역의 제품이 포함됩니다. 제공되는 정확한 파장에 대한 제품 세부 정보를 클릭하십시오.
SOA 2.5mm 캐비티 길이
파장(nm)** | 칩 | COC | 정렬 | 정렬 | |||||
단일 도파관 | 단일 도파관 | 4개의 도파관(127um 피치) | 4개의 도파관(500um 피치) | ||||||
구부러진 | RSOA 획득 | 기울어진 | 구부러진 | 기울어진 | RSOA 획득 | 구부러진 | RSOA 획득 | 기울어진 | |
1270 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1310 | CHP-288 | CHP-289 | CHP-290 | COC-288 | COC-290 | COC-289 | BAR-178 | BAR-181 | BAR-184 |
1350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1532 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1550 | CHP-285 | CHP-286 | CHP-287 | COC-285 | COC-287 | COC-286 | BAR-177 | BAR-179 | BAR-183 |
1625 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* 특정 요구 사항을 요청하려면 전화하십시오.
**파장 등급에는 일반 파장 영역의 제품이 포함됩니다. 제공되는 정확한 파장에 대한 제품 세부 정보를 클릭하십시오.
서브마운트 제품 CW
파장(nm)* | B-마운트 | C-마운트 | TO9 무제한 | TO9 제한 | 레이저 엔진 | 레이저 엔진 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
에스엠 | MM | 에스엠 | MM | 에스엠 | MM | 에스엠 | MM | NS | NS | |
1270 | * | 5.5 | * | 5.5 | * | 2.5 | * | 2.1 | * | * |
1310 | 0.80 | 5.7 | 0.80 | 5.7 | 0.45 | 2.0 | * | 1.8 | * | * |
1350 | * | 5.6 | * | 5.6 | * | 2.0 | 0.45 | 2.0 | * | * |
1450 | * | 5.0 | * | 5.0 | * | * | * | * | 1.8 | * |
1470 | * | 5.0 | * | 5.0 | * | 1.8 | * | 1.8 | 1.8 | 2.6 |
1532 | * | 4.2 | * | 4.2 | 0.40 | * | * | * | * | * |
1550 | 0.60 | 4.2 | 0.60 | 4.2 | 0.36 | 1.9 | 0.38 | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
1625 | 0.45 | * | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * |
1650 | 0.45 | 3.2 | 0.45 | 3.2 | 0.30 | 1.0 | 0.30 | 1.0 | * | * |
1940 | * | 1.0 | * | 1.0 | * | 0.30 | * | 0.25 | * | * |
* 특정 요구 사항을 요청하려면 전화하십시오.
**파장 등급에는 일반 파장 영역의 제품이 포함됩니다. 제공되는 정확한 파장에 대한 제품 세부 정보를 클릭하십시오.
광섬유 결합 제품 CW
파장(nm)* | 4 핀 | 14 핀 나비 | TO9F | 14핀 분리형 섬유 | 15 핀 | 2CM | 4CM | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
105음 | 200음 | 8.5음 | 8.5음 | 200음 | 105음 | 200+음 | 105음 | 200음 | 400음 | |
1270 | 3.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1310 | 4.5 | * | 0.275 | 0.200 | * | * | * | * | * | 21.0 |
1350 | 4.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1450 | 4.0 | * | * | 0.165 | * | * | * | * | * | * |
1470 | 4.0 | 5.0 | * | 0.165 | 5.4 | * | 5.9 | 6.5 | 8.0 | 18.0 |
1532 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1550 | 3.3 | * | 0.225 | 0.140 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 6.0 | 7.7 | 16.0 |
1625 | * | * | 0.160 | * | * | * | * | * | * | * |
1650 | * | * | 0.160 | 0.100 | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* 특정 요구 사항을 요청하려면 전화하십시오.
**파장 등급에는 일반 파장 영역의 제품이 포함됩니다. 제공되는 정확한 파장에 대한 제품 세부 정보를 클릭하십시오.
기타 고성능 제품 CW
파장(nm)* | MCM | MCM-19 | ||
![]() |
![]() |
|||
4 레이저 | 6 레이저 | 7 레이저 | 19 레이저 | |
1270 | * | * | * | 사용자 정의 가능 |
1310 | * | * | * | 사용자 정의 가능 |
1350 | * | * | * | 사용자 정의 가능 |
1450 | * | * | * | 사용자 정의 가능 |
1470 | 15 | 20 | 25 | 사용자 정의 가능 |
1532 | * | * | * | 사용자 정의 가능 |
1550 | 10 | 15 | 20 | 사용자 정의 가능 |
1625 | * | * | * | 사용자 정의 가능 |
1650 | * | * | * | 사용자 정의 가능 |
1940 | * | * | * | 사용자 정의 가능 |
* 특정 요구 사항을 요청하려면 전화하십시오.
**파장 등급에는 일반 파장 영역의 제품이 포함됩니다. 제공되는 정확한 파장에 대한 제품 세부 정보를 클릭하십시오.
단일 접합 펄스 제품(펄스 폭 < 150ns, 듀티 사이클 < 0.1%)
파장(nm)* | TO9 | TO56 | TO56 미니 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
4음 | 5음 | 50음 | 95음 | 180음 | 350음 | 4음 | 5음 | 50음 | 95음 | 180음 | 350음 | 4음 | 5음 | 50음 | 95음 | 180음 | |
1270 | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | 20 | 20 | * |
1310 | * | 0.9 | * | 20 | * | * | * | 0.9 | * | 20 | * | * | * | 20 | * | * | * |
1350 | * | * | * | 19 | * | * | * | * | * | 19 | * | * | * | * | * | * | * |
1450 | * | * | * | 17 | 36 | * | * | * | * | 17 | 36 | * | * | * | * | * | * |
1470 | * | * | * | 14 | 36 | 40 | * | * | * | 14 | 36 | 40 | * | * | * | * | * |
1532 | 0.8 | * | * | 14 | * | * | 0.8 | * | * | 14 | * | * | * | * | * | * | * |
1550 | 0.8 | * | 9 | 14 | 24 | 30 | 0.8 | * | 9 | 14 | 24 | 30 | * | * | 20 | 20 | 20 |
1625 | 0.8 | * | * | 11 | * | * | 0.8 | * | * | 11 | * | * | 20 | 20 | * | * | * |
1650 | * | 0.7 | * | * | * | * | * | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* 특정 요구 사항을 요청하려면 전화하십시오.
**파장 등급에는 일반 파장 영역의 제품이 포함됩니다. 제공되는 정확한 파장에 대한 제품 세부 정보를 클릭하십시오.